02.04.2021 | Laufen
A3: ÖLV Termine ab 24. Mai 2021
Ab 19. Mai 2021
ist ein gemeinsames Training, unter bestimmten Vorrausetzungen, erlaubt (max. 10 TN pro Trainingsgruppe).Derzeit geplante Meisterschaften:
| Weltmeisterschaft | ||||
| 5. Sept | Berglauf. | Masters | Telfes | |
| Österr. Meister- schaften | ||||
| 6. Juni | Berglauf | Itter | ||
| 12. September | Halbmarathon | Klagenfurt | ||
| 22. August | Marathon | Wien | ||
| 25.-26. Sept | Masters | Linz | ||
| NÖ Meister- schaften | ||||
| 3.-4. Juli | Allg.Kl. | St.Pölten | ||
| 18. Juli | Berglauf | Masters | Waidhofen/Ybbs | |
| 14. Aug. | Masters Stadion | Masters | Südstadt | |
| 28. Aug. | 10 000m | Masters | Amstetten | |
| 12. Sept. | Marathon | Masters | Wien | |
| 23. Okt. | 10 Km Straßenlauf | Masters | St.Veit/Gölsen | |
| 14. Nov. | Crosslauf | Masters | Waidhofen/Ybbs | |
| Volksläufe | ||||
| 18. Juli | Donau Altarmlauf | Wallsee | ||
| 14. Aug. | Verfolgungslauf | Amstetten | ||
| 26. Aug. | BusinessRun | Ardagger | ||
| 4. Sept. | 2-Stege Lauf | Neufurth | ||
| 16. Sept | Night Run | Amstetten | ||
| 18. Sept. | Marktlauf | Euratsfeld | ||
| 25. Sept. | Aktivlauf | Lunz | ||
| 3. Okt. | Kinderhilfelauf | Amstetten | ||
| 9. Okt. | Stadtlauf | Waidhofen | ||
| 10. Okt. | W. Kloimwiederlauf | Amstetten | ||
| 26. Okt. | City TrailRun | Amstetten |
Verschiedene Straßenläufe wurden bereits in die Sommer- und Herbstmonate verschoben.
Genaue Termine sind derzeit nur kurzfristig planbar und möglich.
Das Tempo- und Intervalltraining startet am Dienstag 25. Mai und der Lauftreff am Donnerstag 27. Mai 2021
