28.08.2016 | Laufen
Österreichischen Mastersmeisterschaften

Österreichischen Mastersmeisterschaften, am 27. und 28.8.2016, im Amstettner Stadion
Erfolgreichen Amstettner und Neufurther LäuferInnen sind bei den Österreichischen Mastersmeisterschaften am 27. und 28.8.2016 im Amstettner Stadion an den Start gegangen ...
ATUS Amstetten A3 freute sich über 3 Goldmedaillen: 2x Edith Mayrhofer (5000 und 1500 m) und 1x Maria Haberhauer (1500 m) und 1x Bronze durch Simone Pils über 1500 m.
Bei den Herren 1x Silber und 1x Bronze durch Erwin Pils (1500 m und
5000 m), Bronze über 5000 m durch Christoph Sandhofer und Johannes Freudenthaler:
Vom Neufurther Laufclub waren Edith Brandl mit Silber über 1500 m und Daniela Egger, ebenfalls Silber über 1500 m erfolgreich am Podest vertreten.
Offizielle Ergebnisse:
Edith Mayrhofer, W60, 1. Platz, 5000m, 24:29,16
Erwin Pilz, M60, 3. Platz, 5000m, 20:50,56 > 2. Platz, 1500m, 5:33,77
Christoph Sandhofer, M40, 3. Platz, 5000m, 18:15,65
Johannes Freudenthaler, M45, 3. Platz, 5000m, 17:52,14
Josef Offenberger, M50, 8. Platz, 5000m, 19:18,81
Johannes Füsselberger, M50, 10.Platz, 5000m, 19:49,66
Josef Lichtenschopf, M55, 4. Platz, 5000m, 23:01,78 > 4. Platz, 1500m, 5:59,15 > 8.Platz, 100m, 15,44 > 11.Platz, 200m, 31,85
Simone Pils, W40, 3. Platz, 1500m, 5:59,05
Maria Haberhauer, W45, 1. Platz, 1500m, 6:10,98
Edith Mayrhofer, W60, 1. Platz, 1500m, 6:43,58
Erfolgreichen Amstettner und Neufurther LäuferInnen sind bei den Österreichischen Mastersmeisterschaften am 27. und 28.8.2016 im Amstettner Stadion an den Start gegangen ...
ATUS Amstetten A3 freute sich über 3 Goldmedaillen: 2x Edith Mayrhofer (5000 und 1500 m) und 1x Maria Haberhauer (1500 m) und 1x Bronze durch Simone Pils über 1500 m.
Bei den Herren 1x Silber und 1x Bronze durch Erwin Pils (1500 m und
5000 m), Bronze über 5000 m durch Christoph Sandhofer und Johannes Freudenthaler:
Vom Neufurther Laufclub waren Edith Brandl mit Silber über 1500 m und Daniela Egger, ebenfalls Silber über 1500 m erfolgreich am Podest vertreten.
Offizielle Ergebnisse:
Edith Mayrhofer, W60, 1. Platz, 5000m, 24:29,16
Erwin Pilz, M60, 3. Platz, 5000m, 20:50,56 > 2. Platz, 1500m, 5:33,77
Christoph Sandhofer, M40, 3. Platz, 5000m, 18:15,65
Johannes Freudenthaler, M45, 3. Platz, 5000m, 17:52,14
Josef Offenberger, M50, 8. Platz, 5000m, 19:18,81
Johannes Füsselberger, M50, 10.Platz, 5000m, 19:49,66
Josef Lichtenschopf, M55, 4. Platz, 5000m, 23:01,78 > 4. Platz, 1500m, 5:59,15 > 8.Platz, 100m, 15,44 > 11.Platz, 200m, 31,85
Simone Pils, W40, 3. Platz, 1500m, 5:59,05
Maria Haberhauer, W45, 1. Platz, 1500m, 6:10,98
Edith Mayrhofer, W60, 1. Platz, 1500m, 6:43,58
Bilder





















































