27.08.2018 | Laufen
Ybbsitzer Marktlauf!
Heuer fand der traditionelle Marktlauf bereits zum 31. Mal statt.

Auch Peter Lehners Sohn feuerte kräftig an.
Beim zum Eisenstraßencup zählenden Ybbsitzer Marktlauf war unsere Sektion A3 mit 6 Athleten vertreten. Auf der fast 6,5 km langen Strecke boten sie durchwegs respektable Leistungen.Die Ergebnisse:
6. Platz | Lehner Peter | M 30 | 24:53,50 min |
7. Platz | Dorner Rudi | M 40 | 25:59,66 min |
11. Platz | Dorner Harry | M 40 | 26:59,95 min |
6. Platz | Wagner Robert | M 20 | 27:08,71 min |
9. Platz | Nagelhofer Ulrich | M 50 | 29:19,36 min |
13. Platz | Lichtenschopf Josef | M 50 | 31:06,72 min |
Wir gratulieren recht herzlich.